L’analisi è ottenuta a partire dai dati osservati della rete di monitoraggio climatologico mantenuta dai Servizi Meteorologici Regionali e/o dai Centri Funzionali Regionali.
Analisi piogge
L’analisi è ottenuta a partire dai dati osservati della rete di monitoraggio climatologico mantenuta dai Servizi Meteorologici Regionali e/o dai Centri Funzionali Regionali.
| Precipitazione mensile | Anomalia rispetto al dato medio 1991-2020 | Anomalia percentuale rispetto al dato medio 1991-2020 | |
| Settembre 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agosto 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luglio 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giugno 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maggio 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aprile 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marzo 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Febbraio 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gennaio 2026 mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() |



























