A partire da gennaio 2026 è disponibile un aggiornamento a cadenza mensile dell’indice SPEI a 3, 6, 12 e 24 mesi
L’indice è calcolato rispetto all’ analisi storica di precipitazioni e temperatura ARCIS 1991-2020.
L”indice è ottenuto a partire dai dati osservati della rete di monitoraggio climatologico mantenuta dai Servizi Meteorologici Regionali e/o dai Centri Funzionali Regionali.
Per ogni mese sono disponibili anche le mappe digitali (formato FLT).
| SPEI 3mesi | SPEI 6mesi | SPEI 12mesi | SPEI 24mesi | |
| Agosto 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luglio 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giugno 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maggio 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aprile 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marzo 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Febbraio 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gennaio 2026 (rif 1991-2020) mappe in formato digitale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








































































































































